Valg af skrifttyper
FONDERIE Stoberi Lillefugl stiller dig en guide til støbninger, så du bedst muligt kan vælge din støbning efter dit behov.
Katalog
Download vores kataloger og tekniske guider
Referenceguider
Spheroidal grafit støbejern (GS)
| Støbetype | Driftstemperatur (°C) | Bearbejdelighed | Slidstyrke | Overfladehærdning ved induktion eller lav | Overfladehærdning ved nitrering | Svejsbarhed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 350 22 LT | <500 | meget god | lav | lav | god | Kun med specielle støbejernselektroder |
| EN GJS 400 18 LT | <500 | meget god | lav | lav | god | |
| EN GJS 400 15 | <500 | meget god | lav | lav | god | |
| EN GJS 450 10 | <500 | god | lav | lav | god | |
| EN GJS 500 7 | <500 | god | god | god | god | |
| EN GJS 600 3 | <500 | god | god | god | god | |
| EN GJS 700 2 | <500 | middel | meget god | meget god | meget god | |
| EN GJS 800 2 | <500 | middel | meget god | meget god | meget god | |
| EN GJS 450 18 | <500 | god | lav | lav | god | |
| EN GJS 500 14 | <500 | god | lav | lav | god | |
| EN GJS 600 10 | <500 | god | lav | lav | god |
Spheroidal grafit støbejern (GS) – Højstyrke nuance
| Højstyrke nuance | Driftstemperatur (°C) | Bearbejdelighed | Slidstyrke | Overfladehærdning ved flamme eller induktion | Overfladehærdning ved nitrering | Svejsbarhed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS 800 10 | <200 | middel | meget god | Ikke hærdbar, ikke svejsbar | ||
| EN GJS 1050 6 | <200 | middel | meget god | |||
| EN GJS 1200-3 | <200 | svær | meget god |
Spheroidal grafit støbejern (GS) – Legerede nuancer
| Legerede nuancer | Driftstemperatur (°C) | Bearbejdelighed | Slidstyrke | Overfladehærdning ved flamme eller induktion | Overfladehærdning ved nitrering | Svejsbarhed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN GJS SiMo40-6 | <700 | middel | god | - | - | Kun med elektroner |
| EN GJS SiMo45-10 | <700 | middel | god | - | - | |
| EN GJSA XNiSiCr35-5-2 | <900 | god | middel | - | - |
Lamellært grafit støbejern
| Brugsegenskaber | Bearbejdelighed | Dæmpningskapacitet | Slidstyrke | Overfladehærdning ved flamme eller induktion | Overfladehærdning ved nitrering | Svejsbarhed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN - GJL 150 | meget god | meget god | middel | uegnet | god | Svejsbar under forudsætning af specielle støbejernselektroder |
| EN - GJL 200 | meget god | meget god | god | lav | god | |
| EN - GJL 250 | meget god | meget god | meget god | god | god | |
| EN - GJL 300 | meget god | meget god | meget god | meget god | meget god |